Top 10 Best-selling Toys in Italia nel Q1 2018
Posizione | Descrizione Prodotto | Categoria | Produttore |
---|---|---|---|
1 | L.O.L. SURPRISE! PETS ASSORTIMENTO | PLAYSET DOLLS & COLLECTIBLES | GIOCHI PREZIOSI |
2 | L.O.L. SURPRISE! GLITTER SERIE ASSORTIMENTO | PLAYSET DOLLS & COLLECTIBLES | GIOCHI PREZIOSI |
3 | L.O.L. SURPRISE! CONFETTI POP PALLINA 9 STRATI CON MINI BAMBOLA | PLAYSET DOLLS & COLLECTIBLES | GIOCHI PREZIOSI |
4 | L.O.L. SURPRISE! LIL SISTERS ASSORTIMENTO | PLAYSET DOLLS & COLLECTIBLES | GIOCHI PREZIOSI |
5 | HOT WHEELS SINGLE CARS1:64 ASST | MINI VEHICLES | MATTEL |
6 | FINGERLINGS MONKEYS ASSORTIMENTO | ROBOTIC/INTERACT PLAYMATES | GIOCHI PREZIOSI |
7 | PJ MASKS CALZETTONE 2018 | MISCELLANEOUS TOYS | GIOCHI PREZIOSI |
8 | L.O.L. SURPRISE! BAMBOLE ASS | PLAYSET DOLLS & COLLECTIBLES | GIOCHI PREZIOSI |
9 | PJ MASKS SUPER PASQUALONE 2018 | MISCELLANEOUS TOYS | GIOCHI PREZIOSI |
10 | CARS THE MOVIE CHARACTER CARS ASSORTIMENTO 1:55 | MINI VEHICLES | MATTEL |
Fonte: The NPD Group / Italy Market Overview, Q1 YTD data
Per ulteriori informazioni sul mercato Toys Italia, contattare NPD al +39028550061 oppure scrivere a Ilenia.corea@npd.com.Vuoi saperne di più?
Completa il modulo sottostante e ti ricontatteremo.
Questo sito utilizza cookies. Consultandolo ne accetti il loro utilizzo. Per maggiori informazioni consulta le nostre politica sulla privacy.