Top 10 Best-selling Toys in Italia YTD Q2 2018
Posizione | Descrizione Prodotto | Categoria | Produttore |
---|---|---|---|
1 | L.O.L. SURPRISE! BAMBOLE ASS | PLAYSET DOLLS & COLLECTIBLES | GIOCHI PREZIOSI |
2 | L.O.L. SURPRISE! CONFETTI POP PALLINA 9 STRATI CON MINI BAMBOLA | PLAYSET DOLLS & COLLECTIBLES | GIOCHI PREZIOSI |
3 | L.O.L. SURPRISE! PETS ASSORTIMENTO | PLAYSET DOLLS & COLLECTIBLES | GIOCHI PREZIOSI |
4 | L.O.L. SURPRISE! LIL SISTERS ASSORTIMENTO | PLAYSET DOLLS & COLLECTIBLES | GIOCHI PREZIOSI |
5 | HOT WHEELS SINGLES 1:64 ASST | MINI VEHICLES | MATTEL |
6 | L.O.L. SURPRISE! PEARL ASST | PLAYSET DOLLS & COLLECTIBLES | GIOCHI PREZIOSI |
7 | FINGERLINGS MONKEYS ASSORTIMENTO | ROBOTIC/INTERACT PLAYMATES | GIOCHI PREZIOSI |
8 | CARS THE MOVIE CHARACTER CARS ASSORTIMENTO 1:55 | MINI VEHICLES | MATTEL |
9 | CRY BABIES SORTIMENTO | SPECIAL FTR NURTURING DOLL | IMC TOYS |
10 | PJ MASKS FIGURE CON VEICOLI 8CM ASST | PS VEHICLES | GIOCHI PREZIOSI |
Fonte: The NPD Group / Italy Market Overview, Q2 YTD data
Vuoi saperne di più?
Completa il modulo sottostante e ti ricontatteremo.
Questo sito utilizza cookies. Consultandolo ne accetti il loro utilizzo. Per maggiori informazioni consulta le nostre politica sulla privacy.